Reguli in alimentația copilului preșcolar:
a) Alimentația trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază, așa cum sunt descrise în anexa nr. 4 la ordin.
b) În grădinițe trebuie să existe un orar de mese fix.
c) Pentru asigurarea rației zilnice de nutrienți, mesele principale vor fi completate cu:
gustări – formate din cereale cu lapte, sandvișuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, brânză.
d) Masa trebuie să se încheie când copilul s-a săturat, devine neliniștit sau nu mai manifestă interes.
e) Principiul variației: alimentația trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază, pentru asigurarea rației zilnice de nutrienți.
f) Trebuie asigurată o hidratare corespunzătoare vârstei copiilor, adolescenților și adulților, conform necesarului de apă recomandat.
Necesarul energetic zilnic si de macronutrienti
|
Necesarul energetic și de macronutrienți |
1–3 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1050 |
| Interval [kcal] | 900–1200 | |
| % | 50 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 120 |
| Interval [g] | 79–171 | |
| Fibre [g] | 19 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 35 |
| Mediu [g] | 40 | |
| Interval [g] | 27–50 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| OMEGA 3 EPA + DHA [mg] | 250 | |
| AGT | ALAP | |
| Proteine | % | 14–15 |
| Mediu [g] | 45 | |
| Interval [g] | 37–50 | |
AGS- acizi grasi saturati
CMPP-cat mai putin posibil
AAL-acid alfalinolenic
AL- acid linolenic
AGT-acizi grasi trans
EPA- acid eicosapentaenoic
DHA-acid docosahexaenoic
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3D din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Necesarul zilnic de micronutrienti: vitamine si minerale
| Vitamine | Grupa 1–3 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 0.6 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 140 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 0.6 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 20 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 120 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 1.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 20 |
| Vitamina A | µg/zi | 250 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 12 |
| Minerale | Grupa 1–3 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 450 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 250 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 170 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 7 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 4.3 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 800 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 0.5 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 15 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 15 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 0.7 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.1 |
| Cl (Clor) | g/zi | 1.7 |
| F (Fluor) | mg/zi | 0.6 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
|
Necesarul energetic și de macronutrienți |
1–3 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1050 |
| Interval [kcal] | 900–1200 | |
| % | 50 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 120 |
| Interval [g] | 79–171 | |
| Fibre [g] | 19 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 35 |
| Mediu [g] | 40 | |
| Interval [g] | 27–50 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| OMEGA 3 EPA + DHA [mg] | 250 | |
| AGT | ALAP | |
| Proteine | % | 14–15 |
| Mediu [g] | 45 | |
| Interval [g] | 37–50 | |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
| Vitamine | Grupa 1–3 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 0.6 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 140 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 0.6 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 20 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 120 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 1.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 20 |
| Vitamina A | µg/zi | 250 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 12 |
| Minerale | Grupa 1–3 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 450 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 250 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 170 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 7 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 4.3 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 800 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 0.5 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 15 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 15 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 0.7 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.1 |
| Cl (Clor) | g/zi | 1.7 |
| F (Fluor) | mg/zi | 0.6 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
Reguli in alimentația copilului preșcolar:
a) Alimentația trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază, așa cum sunt descrise în anexa nr. 4 la ordin.
b) În grădinițe trebuie să existe un orar de mese fix.
c) Pentru asigurarea rației zilnice de nutrienți, mesele principale vor fi completate cu:
gustări – formate din cereale cu lapte, sandvișuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, brânză.
d) Masa trebuie să se încheie când copilul s-a săturat, devine neliniștit sau nu mai manifestă interes.
e) Principiul variației: alimentația trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază, pentru asigurarea rației zilnice de nutrienți.
f) Trebuie asigurată o hidratare corespunzătoare vârstei copiilor, adolescenților și adulților, conform necesarului de apă recomandat.
Necesarul energetic zilnic si de macronutrienti
*se recomanda ca minim 35% din total proteine pe zi sa provina din surse de origine animala.
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1469 |
| Interval [kcal] | 1290–1660 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 165–220 |
| Interval [g] | 145–249 | |
| Fibre [g] | 20–35 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 25 |
| Mediu [g] | 33 | |
| Interval [g] | 29–65 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 51–59 | |
| Interval [g] | 45–66 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.70 |
AGS- acizi grasi saturati
CMPP-cat mai putin posibil
AAL-acid alfalinolenic
AL- acid linolenic
AGT-acizi grasi trans
EPA- acid eicosapentaenoic
DHA-acid docosahexaenoic
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3D din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Necesarul zilnic de micronutrienti: vitamine si minerale
| Vitamine | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 0.7 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 170 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 0.7 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 25 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 140 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 2.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 30 |
| Vitamina A | µg/zi | 300 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 20 |
| Minerale | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 800 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 440 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 230 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 7 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 5.5 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 1100 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 1 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 20 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 20 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 1 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.3 |
| Cl (Clor) | g/zi | 2 |
| F (Fluor) | mg/zi | 1 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1469 |
| Interval [kcal] | 1290–1660 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 165–220 |
| Interval [g] | 145–249 | |
| Fibre [g] | 20–35 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 25 |
| Mediu [g] | 33 | |
| Interval [g] | 29–65 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 51–59 | |
| Interval [g] | 45–66 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.70 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
| Vitamine | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 0.7 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 170 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 0.7 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 25 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 140 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 2.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 30 |
| Vitamina A | µg/zi | 300 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 20 |
| Minerale | Grupa 4–6 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 800 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 440 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 230 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 7 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 5.5 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 1100 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 1 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 20 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 20 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 1 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.3 |
| Cl (Clor) | g/zi | 2 |
| F (Fluor) | mg/zi | 1 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
Reguli in alimentația copilului școlar
a) să asigure un necesar de calorii, macronutrienți și micronutrienți conform vârstei și ritmului de creștere;
b) să asigure un aport corespunzător de proteine/zi, prin consumul de carne, ouă, produse lactate, dar și din surse vegetale incluzând fasolea, lintea, produse din soia;
c) să asigure un aport de fier conform recomandărilor .
Necesarul zilnic de vitamine și elemente minerale, pentru copii si adolescenți – prin consumul de carne de vacă, pasăre și porc, legume – inclusiv fasole și alune, cerealele integrale sau fortifiate, vegetale cu frunze verzi;
d) gustarea să fie formată din fructe, lapte și produse lactate cu un conținut de grăsime corespunzător recomandărilor .
e) să asigure o hidratare corespunzătoare vârstei – Necesarul de apă la copii și adolescenți.
Necesarul energetic zilnic si de macronutrienti
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1846 |
| Interval [kcal] | 1619–2066 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 208–277 |
| Interval [g] | 182–310 | |
| Fibre [g] | 25–31 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 20–35 |
| Mediu [g] | 41–72 | |
| Interval [g] | 36–80 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 65–74 | |
| Interval [g] | 57–83 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.75 |
AGS- acizi grasi saturati
CMPP-cat mai putin posibil
AAL-acid alfalinolenic
AL- acid linolenic
AGT-acizi grasi trans
EPA- acid eicosapentaenoic
DHA-acid docosahexaenoic
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3D din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Necesarul zilnic de micronutrienti: vitamine si minerale
| Vitamine | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 1 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 250 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 1 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 25 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 200 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 3.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 45 |
| Vitamina A | µg/zi | 450 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 30 |
| Minerale | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 800 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 440 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 300 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 11 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 7.4 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 1800 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 1.5 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 30 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 35 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 1.1 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.7 |
| Cl (Clor) | ||
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| Necesar Energetic [kcal] | Mediu [kcal] | 1846 |
| Interval [kcal] | 1619–2066 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 208–277 |
| Interval [g] | 182–310 | |
| Fibre [g] | 25–31 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 20–35 |
| Mediu [g] | 41–72 | |
| Interval [g] | 36–80 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 65–74 | |
| Interval [g] | 57–83 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.75 |
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
| Vitamine | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 1 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 250 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 4 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 1 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 25 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 200 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 3.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 45 |
| Vitamina A | µg/zi | 450 |
| Vitamina D | UI/zi | 600 |
| Vitamina K | µg/zi | 30 |
| Minerale | Grupa 7–10 ani | |
|---|---|---|
| Ca (Calciu) | mg/zi | 800 |
| P (Fosfor) | mg/zi | 440 |
| Mg (Magneziu) | mg/zi | 300 |
| Fe (Fier) | mg/zi | 11 |
| Zn (Zinc) | mg/zi | 7.4 |
| I (Iod) | µg/zi | 90 |
| K (Potasiu) | mg/zi | 1800 |
| Mn (Mangan) | mg/zi | 1.5 |
| Mo (Molibden) | µg/zi | 30 |
| Se (Seleniu) | µg/zi | 35 |
| Cu (Cupru) | mg/zi | 1.1 |
| Na (Sodiu) | g/zi | 1.7 |
| Cl (Clor) | ||
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3E din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Tip Meniuri
Selectati tipul de meniu de mai jos, proporțional cu timpul petrecut de copil în colectivitate ( sau numarul de mese livrate in cazul firmelor din HORECA).
[100%] -3 mese + 2 gustari, 500 lei[mic dejun, pranz, cina si 2 gustari];
[75%]- 2 mese + 2 gustari 375 lei[mic dejun, pranz si 2 gustari];
[50%] – 1 masa + 2 gustari, 250 lei [pranz si 2 gustari]
[40%] – 1 masa + 1 gustare, 200 lei [ pranz si 1 gustare]
[30%] – 1 masa 150 lei [pranz]
Reguli in alimentația copilului școlar
a) să asigure un necesar de calorii, macronutrienți și micronutrienți conform vârstei și ritmului de creștere;
b) să asigure un aport corespunzător de proteine/zi, prin consumul de carne, ouă, produse lactate, dar și din surse vegetale incluzând fasolea, lintea, produse din soia;
c) să asigure un aport de fier conform recomandărilor .
Necesarul zilnic de vitamine și elemente minerale, pentru copii si adolescenți – prin consumul de carne de vacă, pasăre și porc, legume – inclusiv fasole și alune, cerealele integrale sau fortifiate, vegetale cu frunze verzi;
d) gustarea să fie formată din fructe, lapte și produse lactate cu un conținut de grăsime corespunzător recomandărilor .
e) să asigure o hidratare corespunzătoare vârstei – Necesarul de apă la copii și adolescenți.
Necesarul energetic zilnic si de macronutrienti
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Unitate | Băieți 11–14 ani |
|---|---|---|
| Necesar Energetic | Mediu [kcal] | 2543 |
| Interval [kcal] | 2262–2830 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 284 |
| Interval [g] | 254–425 | |
| Fibre [g] | 31–38 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 20–35 |
| Mediu [g] | 79 | |
| Interval [g] | 57–110 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 94 | |
| Interval [g] | 79–113 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.73 |
| Necesarul energetic și de macronutrienți | Unitate | Fete 11–14 ani |
|---|---|---|
| Necesar Energetic | Mediu [kcal] | 2305 |
| Interval [kcal] | 2047–2560 | |
| % | 45–60 | |
| Carbohidrați (glucide) | Mediu [g] | 259–346 |
| Interval [g] | 230–384 | |
| Fibre [g] | 26 | |
| Lipide (grăsimi) | % | 20–35 |
| Mediu [g] | 73 | |
| Interval [g] | 45–100 | |
| AGS % | CMPP | |
| AAL % | 0.5 | |
| AL % | 4 | |
| Omega 3 (EPA + DHA) [mg] | 250 | |
| AGT | CMPP | |
| Proteine | % | 14–16 |
| Mediu [g] | 81–92 | |
| Interval [g] | 72–102 | |
| Necesar mediu proteic | g/kg corp/zi | 0.71 |
AGS- acizi grasi saturati
CMPP-cat mai putin posibil
AAL-acid alfalinolenic
AL- acid linolenic
AGT-acizi grasi trans
EPA- acid eicosapentaenoic
DHA-acid docosahexaenoic
*Conform Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara,https://multimedia.efsa.europa.eu/drvs/index.htm
*Conform Anexa 3D din Ordinul 541/2025 al Ministerului Sanatatii din Romania
Necesarul zilnic de micronutrienti: vitamine si minerale
| Vitamine | Unitate | Băieți 11–14 ani |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 1.4 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 340 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 5 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 1.4 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 35 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 270 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 3.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 70 |
| Vitamina A | µg/zi | 600 |
| Vitamina D | UI/zi | 1050 |
| Vitamina K | µg/zi | 45 |
| Vitamine | Unitate | Fete 11–14 ani |
|---|---|---|
| B1 (Tiamina) | mg/MJ | 0.1 |
| B2 (Riboflavina) | mg/zi | 1.4 |
| B3 (Niacina) | mg/MJ | 1.6 |
| B4 (Colina) | mg/zi | 340 |
| B5 (Acid pantotenic) | mg/zi | 5 |
| B6 (Piridoxina) | mg/zi | 1.4 |
| B7 (Biotina) | µg/zi | 35 |
| B9 (Acid folic) | µg/zi | 270 |
| B12 (Cobalamina) | µg/zi | 3.5 |
| Vitamina C | mg/zi | 70 |
| Vitamina A | µg/zi | 600 |
| Vitamina D | UI/zi | 1050 |
| Vitamina K | µg/zi | 45 |
| Minerale | Unitate | Băieți 11–14 ani |
|---|---|---|
| Calciu (Ca) | mg/zi | 1150 |
| Fosfor (P) | mg/zi | 640 |
| Magneziu (Mg) | mg/zi | 310 |
| Fier (Fe) | mg/zi | 11 |
| Zinc (Zn) | mg/zi | 10.7 |
| Iod (I) | µg/zi | 120 |
| Potasiu (K) | mg/zi | 2700 |
| Mangan (Mn) | mg/zi | 2 |
| Molibden (Mo) | µg/zi | 45 |
| Seleniu (Se) | µg/zi | 55 |
| Cupru (Cu) | mg/zi | 1.3 |
| Sodiu (Na) | g/zi | 2 |
| Clor (Cl) | g/zi | 3.1 |
| Fluor (F) | mg/zi | 2.2 |
| Minerale | Unitate | Fete 11–14 ani |
|---|---|---|
| Calciu (Ca) | mg/zi | 1150 |
| Fosfor (P) | mg/zi | 640 |
| Magneziu (Mg) | mg/zi | 310 |
| Fier (Fe) | mg/zi | 13* |
| Zinc (Zn) | mg/zi | 10.7 |
| Iod (I) | µg/zi | 120 |
| Potasiu (K) | mg/zi | 2700 |
| Mangan (Mn) | mg/zi | 2 |
| Molibden (Mo) | µg/zi | 45 |
| Seleniu (Se) | µg/zi | 55 |
| Cupru (Cu) | mg/zi | 1.1 |
| Sodiu (Na) | g/zi | 2 |
| Clor (Cl) | g/zi | 3.1 |
| Fluor (F) | mg/zi | 2.3 |
* Valorile marcate cu roșu indică diferențe specifice pentru fete față de băieți la grupa de vârstă 11–14 ani.
